
2. Lauf der SVB-3-Städte-Tour:
18. Netphener Keilerlauf
Samstag, 25. April 2026
| Zeitplan | Strecke | Lauf | Wertungsklasse | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| 13:45 Uhr | 0,4 km | Bambini (3 – 7 Jahre) | BamW / BamM | 2023-2019 |
| 14:00 Uhr | 1,0 km | Schülerinnen- / Schülerlauf (8 – 11 Jahre) | W8-W11 / M8-M11 | 2018-2015 |
| 14:15 Uhr | 2,0 km | Schülerinnen- / Schülerlauf (12 – 15 Jahre) | W12-W15 / M12-M15 | 2014-2011 |
| 14:50 Uhr | 10,5 km | Hauptlauf | WU20-W85 / MU20-M85 | 2008-1937 |
| 15:00 Uhr | 6,5 km | Jugend / Jederfrau / Jedermann | U18 / U20 / WJed / MJed | 2010-1937 |
| Walking | WWalk / MWalk |
| Ort: | Netphen, Gymnasium, Haardtstraße 35 |
|---|---|
| Informationen: | Stephan Küthe, Tel.: 0160 / 585 94 74 skuethe@t-online.de |
| Anmeldung: | https://3staedte-tour.de/anmeldung/ |
| Meldeschluss: | Freitag, 24. April 2026, 18.00 Uhr |
| Startgeld: | Bambini: 0,00 Euro Schüler/Jugend: 5,00 Euro Erwachsene: 10,00 Euro Nachmeldung: zusätzl. 2,00 Euro (bis 45 Min. vor dem jeweiligen Start) |
| Besonderheiten: | Umkleiden und Duschen in der Sporthalle des Gymnasiums |
| Siegerehrung: | im Anschluss in der Mensa des Gymnasiums |
| Verpflegung: | Getränke an der Strecke und im Nachzielbereich (kostenfrei für Läufer/Walker) In der Mensa gibt es ein reichhaltiges Kaffee-, Kuchen- und herzhaftes Angebot |
| Der Veranstalter übernimmt keine Haftung bei Unfällen und/oder sonstigen Schäden. | |

